Nampa, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Nampa, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Nampa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Nampa 0 Not Applic 68 $4,151,159 254
Nampa Aberdeen Springs 1 $339,900 278
Nampa Adams Ridge 32 $439,189 45
Nampa Almond Cove 4 $497,650 24
Nampa Arbor 14 $474,743 68
Nampa Arlington Add 3 $363,633 18
Nampa Asbury Park 3 $329,933 11
Nampa Aspen Grove 1 $400,000 16
Nampa Audrey Acres 6 $439,342 134
Nampa Autumn Breeze 1 $435,500 27
Nampa Autumn Creek 7 $531,757 79
Nampa Bayhill Sub 3 $706,300 32
Nampa Bella Commons 2 $379,000 25
Nampa Belle Aire Acres 1 $438,500 60
Nampa Black Hawk 4 $396,198 22
Nampa Blackhawk 4 $375,950 202
Nampa Bowmont Origina 2 $467,500 19
Nampa Bridgewater Estate 1 $1,239,736 86
Nampa Brittania Heights 6 $952,483 35
Nampa Brookdale Estates 3 $503,267 41
Nampa Brownstone Estates 1 $439,990 51
Nampa Burnie Sub 1 $575,000 65
Nampa Calla Lily Creek Subdivision 2 $2,249,450 257
Nampa Camelot Sub Can 1 $386,000 4
Nampa Carriage Hill 3 $846,633 46
Nampa Carriage Hill North 4 $631,000 43
Nampa Carriage Hill West 10 $557,438 53
Nampa Castle Peak 4 $500,425 79
Nampa Cayuse Ridge 21 $433,611 65
Nampa Chaparral Sub 1 $815,000 51
Nampa Cherry Grove 7 $423,008 70
Nampa Clark Theurer 1 $529,000 89
Nampa Clearcreek 28 $411,847 104
Nampa Clearsprings 2 $377,400 10
Nampa Colter Bay 4 $484,700 27
Nampa Copper River Basin - Nampa 4 $466,225 17
Nampa Cortland Place 4 $765,000 84
Nampa Cottage Grove 1 $475,000 37
Nampa Country Living 1 $55,000 3
Nampa Courtside Meadows 2 $624,900 294
Nampa Covey Run 6 $320,733 47
Nampa Crestwood Estates 1 $399,900 33
Nampa Crystal Cove 1 $459,900 30
Nampa D R Lynn Condos 2 $199,500 183
Nampa Dakota Crossing 1 $426,000 31
Nampa Dallan Woods 2 $572,250 13
Nampa Deer Sky Ranch 1 $2,999,000 32
Nampa Diamond Park 1 $363,999 15
Nampa Diamond Peak Townhomes 2 $328,950 109
Nampa Discoverypointe 2 $433,900 22
Nampa Eagle Stream 1 $415,000 36
Nampa East Ridgevue Estates 31 $547,313 46
Nampa East Valley Sub 1 $316,900 30
Nampa Eastland Manor 1 $419,900 54
Nampa Edgebrook Est 1 $345,000 5
Nampa Edmonds Hollow 1 $479,900 75
Nampa Elmwood Place 3 $366,667 33
Nampa Fairhaven 5 $495,878 41
Nampa Fairview Place 1 $340,000 8
Nampa Fall Creek 4 $420,375 72
Nampa Fall River Estates 1 $659,990 231
Nampa Fall River West 1 $119,572 249
Nampa Feather Cove 5 $494,398 39
Nampa Franklin Village 5 $458,780 55
Nampa Franklin Village North 44 $509,457 50
Nampa Fuji Farms 1 $779,900 93
Nampa Gem Park Sub 3 $309,633 205
Nampa Glen View Estat 1 $573,900 29
Nampa Glen View Sub 1 $352,000 16
Nampa Goldcrest Est 4 $319,725 32
Nampa Golden Hills Estates 1 $999,000 166
Nampa Goose Cross Estates 1 $1,250,000 3
Nampa Granite Basin 1 $624,900 44
Nampa Green Acres Mobile Sub 1 $90,000 85
Nampa Greenbriar Estates 2 $441,950 55
Nampa Greenhurst Est 1 $525,000 22
Nampa Greens At Ridgecrest 5 $414,940 51
Nampa Griffith King 11 $329,045 47
Nampa Griffith Sub 1 $327,900 100
Nampa Gross Sub 1 $925,000 1
Nampa Happy Valley 2 $102,450 21
Nampa Happy Valley Estates 3 $109,947 56
Nampa Hartland 7 $695,225 58
Nampa Harvest Creek 25 $406,674 68
Nampa Henrys Place 1 $656,000 18
Nampa Heritage Pointe 1 $419,999 56
Nampa Heron Ridge 5 $561,330 121
Nampa Hess First Sub 1 $325,000 4
Nampa Hickories Nampa 1 $322,000 30
Nampa Highgrove Estates 1 $525,000 63
Nampa Hipwell Estates 1 $1,950,000 44
Nampa Holsclaw 1 $575,000 353
Nampa Home Acr S Can 1 $719,900 22
Nampa Hunters Point - Nampa 2 $617,450 8
Nampa Interstate 1 $324,900 15
Nampa Island Woods 1 $549,900 8
Nampa Jacks Place 13 $616,990 49
Nampa Jasper Ridge 2 $401,950 32
Nampa Juniper Square 1 $484,980 8
Nampa Karcher Estates 5 $87,776 152
Nampa Kensington Place 5 $391,740 17
Nampa Kinghorn Sub 1 $320,000 42
Nampa Kings 1 $89,900 25
Nampa Kings Estates 1 $350,000 37
Nampa Kings Heights 2 $584,500 170
Nampa Kings Road Est 4 $363,200 6
Nampa Kingsgate 1 $369,900 51
Nampa Kurtz Add 24 $370,850 42
Nampa Lady Bird Landing 2 $332,400 2
Nampa Lake View Hills 1 $900,000 17
Nampa Langley Hall 2 $393,950 168
Nampa Larsen Row 1 $329,000 36
Nampa Laurelwood Sub 1 $340,000 1
Nampa Lava Falls 1 $640,000 23
Nampa Lava Springs 4 $557,450 70
Nampa Legacy Place 1 $398,000 1
Nampa Leisureville 6 $299,900 15
Nampa Lekeitio Village 13 $503,150 134
Nampa Lighthouse Estates 1 $449,500 109
Nampa Lone Star Ranch 7 $1,749,671 129
Nampa Lotus Springs 2 $405,000 17
Nampa Lyonsdale Park 1 $415,000 19
Nampa Magnolia Estates 5 $473,390 199
Nampa Maplewood Estat 1 $365,000 31
Nampa Maryland Townho 1 $309,000 8
Nampa Mattingly Creek 1 $340,000 30
Nampa Meadow Creek (nampa) 1 $479,000 44
Nampa Meadowlark Place 1 $339,900 30
Nampa Meadowlark Sub 1 $799,900 15
Nampa Meriwether Park 2 $467,450 45
Nampa Middle Creek Nampa 1 $489,000 2
Nampa Midland Manor 1 $340,000 15
Nampa Midway Park 1 $289,000 127
Nampa Millers 1 $489,900 25
Nampa Mission Pointe 2 $399,450 1
Nampa Moads Sub 1 $449,900 23
Nampa Modena 1 $649,900 59
Nampa Monarch 1 $378,890 45
Nampa Morning Sun (nampa) 3 $554,963 26
Nampa Moss Pointe 2 $381,445 13
Nampa Mossy Creek 1 $385,000 21
Nampa Nampa City Acre 4 $409,000 38
Nampa Nampa Original 7 $570,671 153
Nampa New Hope 1 $300,000 64
Nampa New Karcher Est 4 $410,250 12
Nampa New York Landing 18 $477,768 64
Nampa Non Applicable 1 $3,265,000 10
Nampa North Fork Ranch 1 $270,000 250
Nampa North Slope At Hunters Point 1 $699,990 1
Nampa O K Sub 1 $89,900 12
Nampa Oakhurst Estates 1 $291,500 8
Nampa Oakmont Sub (nampa) 1 $379,900 30
Nampa Orchard Est 1 $360,000 94
Nampa Osprey Estates 19 $976,651 113
Nampa Owyhee Estates 1 $409,900 6
Nampa Palm Estates Su 1 $304,900 37
Nampa Pamelas Garden Estates 1 $825,000 92
Nampa Park Addition 5 $336,000 41
Nampa Park Ridge 2 $419,450 13
Nampa Park Ridge Meadows 2 $414,250 17
Nampa Parsons Sub 1 $318,900 22
Nampa Pebble Creek 2 $437,450 51
Nampa Peregrine Estates 18 $452,096 33
Nampa Pheasant Hollow (canyon) 1 $589,000 80
Nampa Pheasant Meadows 10 $620,879 71
Nampa Pheasant Ridge 1 $384,990 44
Nampa Portner Sub 1 $999,999 1
Nampa Quail Ridge Est 2 $1,875,000 71
Nampa R A Warnock Sub 1 $339,990 3
Nampa Raintree Meadows 1 $449,900 15
Nampa Raintree Villag 2 $377,750 62
Nampa Redhawk Ridge 3 $574,333 51
Nampa Reflections Edge 4 $405,079 123
Nampa Resk Country Es 1 $593,500 0
Nampa Ridgeview Sub 1 $559,900 9
Nampa Ridgevue Estates 1 $550,000 44
Nampa River Meadow 2 $402,450 22
Nampa Roosevelt Add 3 $329,000 61
Nampa Rose Hill Terrace 1 $1,298,000 54
Nampa Royal Meadows 1 $407,500 23
Nampa Saddle Ridge 1 $1,099,900 44
Nampa Sagewater 6 $715,012 104
Nampa Salmon Ridge 1 $2,000,000 1
Nampa Sands Pointe 8 $445,458 44
Nampa Schomburg Place 3 $471,633 16
Nampa Seasons 1 $415,000 112
Nampa Serenity Est 1 $425,000 10
Nampa Seven Maples Ranch 19 $436,727 143
Nampa Shadow Glen 1 $397,754 23
Nampa Shalimar Terrac 1 $560,000 43
Nampa Sherwood Forest 2 $424,700 56
Nampa Silver Star 4 $708,700 73
Nampa Silvercrest Est 10 $208,610 39
Nampa Skyview Acres 4 $608,725 234
Nampa Skyview Park 2 $432,450 37
Nampa Solano Place 15 $499,645 142
Nampa Sonata Pointe 2 $509,950 23
Nampa South Fork Ranch (midland Park Nampa) 2 $347,450 17
Nampa South Valley 2 $380,000 19
Nampa Southern Ridge 8 $519,749 31
Nampa Spicewood Nampa 1 $359,900 2
Nampa Spring Hollow Ranch 38 $497,675 57
Nampa Spring Shores 38 $516,779 54
Nampa Springbrook 1 $490,900 58
Nampa Spyglass 1 $374,900 4
Nampa St James Place Estate 2 $1,802,000 76
Nampa Star Pass Ridge 1 $375,000 2
Nampa Starcrest Sub 2 $562,500 80
Nampa Stoddard Crossing 4 $520,490 2
Nampa Stoneridge 1 $360,000 21
Nampa Stony Meadows 1 $399,000 98
Nampa Sugar Manor Sub 4 $347,700 50
Nampa Sugar Meadows #2 2 $321,488 39
Nampa Summit Ridge 1 $1,450,000 26
Nampa Summit Ridge (canyon Co) 7 $622,086 86
Nampa Sun Ridge Sub 1 $535,000 30
Nampa Sunnyridge 1 $594,900 3
Nampa Sunnyvale 32 $479,532 45
Nampa Sunrise At Toma 1 $789,900 17
Nampa Sunrise Meadows 1 $350,000 32
Nampa Sunset Oaks 5 $414,760 25
Nampa Swainsons Point 1 $1,524,900 15
Nampa Sweetwater 1 $415,000 15
Nampa Sweetwater Glen 6 $431,450 88
Nampa Table Meadows 1 $1,175,000 22
Nampa Terrace Falls 10 $614,510 73
Nampa The Islands 3 $513,333 35
Nampa The Ranch 2 $362,000 6
Nampa Timberlake 1 $589,900 51
Nampa Trackside 1 $799,000 11
Nampa Tyler Sub 1 $385,000 2
Nampa Valleyview Ranch 1 $2,090,000 1
Nampa Verde Hills 1 $434,900 141
Nampa Victory 1 $774,900 11
Nampa Vineyard Point 1 $449,000 50
Nampa Vista Ridge 1 $479,900 89
Nampa Wagers Dairy 7 $421,419 11
Nampa Warnock 1 $345,000 63
Nampa Warnock-blaser 1 $315,000 49
Nampa Waterhouse 9 $467,522 25
Nampa Weatherby Estates 1 $2,190,000 30
Nampa Wedgwood Estates (nampa) 1 $399,000 22
Nampa West Pine 7 $67,757 78
Nampa Westview 3 $421,300 97
Nampa Westwood Manor 3 $376,600 18
Nampa Whispering Maples 1 $390,000 25
Nampa Whitney Springs 4 $442,248 285
Nampa Wigles Sub 1 $1,750,000 240
Nampa Wild Rose Ranch 1 $619,000 30
Nampa Wildwood 2 $344,950 30
Nampa Wilson Orchard 1 $754,000 71
Nampa Woodview Acres 1 $520,000 22
Nampa Yale Park 3 $276,663 221
Nampa Youngs Add 2 $234,450 34

Login to My Homefinder

Pixel