Nampa, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Nampa, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Nampa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Nampa 0 Not Applic 62 $4,192,232 264
Nampa Aberdeen Springs 3 $438,633 50
Nampa Adams Ridge 33 $463,497 82
Nampa Almond Cove 7 $415,643 60
Nampa Apache Hgt Can 1 $459,990 17
Nampa Arbor 17 $491,359 69
Nampa Arbor Landing 1 $974,900 60
Nampa Arlington Add 4 $402,725 41
Nampa Asbury Park 3 $374,633 29
Nampa Astoria Park 3 $472,467 25
Nampa Augusta 1 $590,000 10
Nampa Autumn Breeze 1 $399,000 92
Nampa Autumn Creek 12 $559,222 65
Nampa Bayhill Sub 2 $684,500 59
Nampa Bella Commons 2 $359,450 40
Nampa Belmont Heights 2 $1,042,000 45
Nampa Bentley Meadows 10 $517,900 37
Nampa Black Hawk 3 $388,267 71
Nampa Blackhawk 1 $389,000 25
Nampa Bonnie Brae 3 $409,930 31
Nampa Bowmont Origina 1 $585,000 101
Nampa Bridgewater Estate 1 $1,199,000 7
Nampa Brittania Heights 5 $923,990 74
Nampa Brookdale Estates 2 $532,950 57
Nampa Brownstone Estates 1 $350,000 17
Nampa Burnie Sub 1 $369,900 59
Nampa Calla Lily Creek Subdivision 2 $2,249,450 322
Nampa Calvary Springs 1 $499,900 21
Nampa Camden Heights 3 $338,327 27
Nampa Canyon View Estates 1 $389,900 3
Nampa Carriage Hill 4 $770,975 70
Nampa Carriage Hill North 4 $609,675 66
Nampa Carriage Hill West 11 $531,716 67
Nampa Castle Peak 2 $461,950 44
Nampa Cayuse Ridge 27 $434,820 86
Nampa Cedar Park 2 $360,450 8
Nampa Cherry Creek Es 1 $1,025,000 49
Nampa Cherry Grove 2 $389,945 101
Nampa Clark Theurer 1 $512,500 154
Nampa Clearcreek 19 $422,043 98
Nampa Clearsprings 3 $392,967 43
Nampa Colter Bay 1 $440,000 53
Nampa Comstock Acres 1 $374,900 4
Nampa Copper River Basin - Nampa 4 $468,725 61
Nampa Cortland Place 2 $499,900 157
Nampa Country Living 2 $62,450 36
Nampa Courtside Meadows 3 $666,567 40
Nampa Covert Sub 1 $525,000 3
Nampa Covey Run 4 $319,500 91
Nampa Creekside Park (nampa) 1 $415,000 40
Nampa Crestwood Estates 2 $360,000 36
Nampa Crystal Cove 2 $462,450 23
Nampa D R Lynn Condos 2 $195,500 248
Nampa Dahl 1 $429,900 9
Nampa Dakota Crossing 1 $389,000 14
Nampa Dallan Woods 5 $498,140 21
Nampa Deer Sky Ranch 2 $1,814,950 12
Nampa Diamond Park 1 $372,000 38
Nampa Diamond Peak Townhomes 1 $334,990 4
Nampa Diamond Point S 1 $359,900 40
Nampa Discoverypointe 3 $383,300 21
Nampa Driftwood 1 $575,000 40
Nampa East Ridgevue Estates 28 $549,347 77
Nampa Edgebrook Est 2 $358,500 57
Nampa Elmwood Place 1 $329,900 60
Nampa Fairhaven 4 $596,725 61
Nampa Falconridge (nampa) 1 $399,990 67
Nampa Fall Creek 4 $441,225 80
Nampa Fall River Estates 3 $604,960 120
Nampa Fall River West 1 $515,000 17
Nampa Feather Cove 3 $491,600 86
Nampa Franklin Village 8 $501,600 44
Nampa Franklin Village North 49 $521,802 64
Nampa Gem Park Sub 4 $240,975 128
Nampa Glen View Estat 1 $499,900 5
Nampa Goldcrest Est 5 $326,980 73
Nampa Golds Sub Nampa 1 $545,000 53
Nampa Goose Cross Estates 1 $1,250,000 68
Nampa Granite Basin 5 $469,580 49
Nampa Greenbriar Estates 3 $496,000 44
Nampa Greenhurst Est 1 $515,000 87
Nampa Greens At Ridgecrest 4 $432,175 93
Nampa Griffith King 11 $318,281 69
Nampa Gross Sub 1 $899,900 66
Nampa Happy Valley Estates 2 $101,450 127
Nampa Hartland 3 $687,967 50
Nampa Harvest Creek 27 $426,951 77
Nampa Henrys Place 2 $687,950 66
Nampa Heritage Pointe 2 $423,950 62
Nampa Heron Ridge 5 $579,558 33
Nampa Herron Springs 1 $525,000 29
Nampa Hesse Acres 1 $299,900 58
Nampa Hickories Nampa 2 $319,027 72
Nampa Highgrove Estates 1 $525,000 128
Nampa Hiltlys Sub 1 $344,900 24
Nampa Holsclaw 1 $525,000 25
Nampa Horizon Ridge 2 $1,397,500 37
Nampa Hunters Point - Nampa 2 $812,450 49
Nampa Indian Village 1 $599,000 46
Nampa Interstate 3 $351,411 12
Nampa Iowa Meadows Su 1 $416,900 35
Nampa Jacks Place 9 $624,434 58
Nampa Jasper Ridge 1 $430,000 32
Nampa Karcher Estates 6 $78,565 148
Nampa Kensington Place 3 $427,967 24
Nampa Kestrel Estates 1 $320,000 59
Nampa Kings Estates 1 $369,000 18
Nampa Kings Heights 1 $850,000 12
Nampa Kings Road Est 5 $375,960 25
Nampa Kurtz Add 20 $400,345 63
Nampa Lady Bird Landing 6 $337,400 42
Nampa Lancaster Sub 1 $514,900 17
Nampa Langley Hall 1 $440,000 31
Nampa Lava Springs 5 $578,900 50
Nampa Leisureville 3 $299,900 80
Nampa Lekeitio Village 8 $462,954 153
Nampa Lewis Crossing 1 $1,150,000 26
Nampa Lighthouse Estates 2 $394,750 22
Nampa Lincoln Park Manor 1 $875,000 8
Nampa Locust Lane 1 $1,250,000 19
Nampa Lone Star Manor 1 $374,900 17
Nampa Lone Star Ranch 6 $1,775,617 64
Nampa Lost River 4 $522,561 31
Nampa Lotus Springs 3 $397,997 45
Nampa Mangum Heights 1 $829,000 6
Nampa Maple Leaf 2 $405,445 34
Nampa Mason Creek 1 $414,900 39
Nampa Meadow Brook 1 $375,000 45
Nampa Meadow Creek (nampa) 2 $480,500 74
Nampa Meadowbrook Par 1 $430,000 38
Nampa Meadowcrest 1 $419,900 40
Nampa Meadowlark Sub 1 $774,900 80
Nampa Meriwether Park 3 $459,297 27
Nampa Middle Creek Nampa 3 $513,000 43
Nampa Milliken Height 1 $364,900 5
Nampa Mission Pointe 1 $428,000 45
Nampa Monarch 2 $360,950 40
Nampa Morning Sun (nampa) 4 $507,450 37
Nampa Muir Field 1 $424,900 61
Nampa Nampa City Acre 2 $494,700 114
Nampa Nampa Heights 2 $729,000 42
Nampa Nampa Original 7 $539,814 48
Nampa Neils Acre Tra 1 $449,900 49
Nampa New Hope 1 $300,000 3
Nampa New Karcher Est 2 $462,000 63
Nampa New Life 1 $360,000 31
Nampa New York Landing 27 $506,213 47
Nampa Newmans Resub 1 $229,900 38
Nampa Non Applicable 2 $2,582,450 51
Nampa North Slope At Hunters Point 1 $799,000 56
Nampa Northern Lights 2 $339,945 15
Nampa O K Sub 3 $436,667 30
Nampa Oakhurst Estates 2 $387,950 31
Nampa Oakmont Sub (nampa) 2 $374,500 22
Nampa Orchalara 1 $850,000 53
Nampa Orchard Grove 1 $324,900 49
Nampa Orchard Heights 1 $349,990 45
Nampa Osprey Estates 20 $982,061 142
Nampa Owyhee Estates 2 $425,000 51
Nampa Pamelas Garden Estates 1 $835,000 56
Nampa Park Addition 3 $344,800 97
Nampa Park Ridge 1 $584,000 53
Nampa Park Ridge Meadows 1 $425,500 76
Nampa Parsons Sub 1 $312,000 87
Nampa Pebble Creek 1 $485,000 28
Nampa Peregrine Estates 33 $476,475 39
Nampa Pheasant Hollow (canyon) 1 $569,000 145
Nampa Pheasant Meadows 5 $573,960 140
Nampa Pheasant Ridge 1 $315,000 11
Nampa Pleasant Acres (nampa) 2 $325,000 52
Nampa Portner Sub 1 $999,999 66
Nampa Quail Ridge Est 1 $2,525,000 108
Nampa Raintree Meadows 4 $373,700 33
Nampa Redhawk Ridge 4 $676,850 44
Nampa Reflections Edge 1 $369,990 153
Nampa Resk Country Es 1 $585,000 17
Nampa Ridgeview Sub 1 $669,900 18
Nampa Ridgevue Estates 1 $434,000 2
Nampa River Meadow 2 $404,700 21
Nampa Rockwell Village 1 $605,000 21
Nampa Rolling Hills 1 $349,900 32
Nampa Rolling Hills (canyon) 1 $349,900 38
Nampa Roosevelt Add 1 $310,000 168
Nampa Roosevelt Park 1 $449,900 24
Nampa Rose Hill Heigh 1 $825,000 46
Nampa Rosenlof 2 $269,950 21
Nampa Royal Meadows 1 $384,900 11
Nampa Sagewater 4 $700,240 123
Nampa Salmon Ridge 1 $1,800,000 66
Nampa Sands Pointe 1 $439,900 25
Nampa Schomburg Place 2 $482,500 88
Nampa Serenity Est 1 $414,900 75
Nampa Seven Maples Ranch 11 $467,990 98
Nampa Shadow Glen 1 $397,754 88
Nampa Shady Grove 3 $414,967 36
Nampa Shalimar Terrac 2 $512,400 19
Nampa Shamrock Villa 1 $639,900 34
Nampa Sharpes Orchard 1 $439,999 9
Nampa Sherviks Replat 1 $650,000 57
Nampa Sherwood Forest 3 $411,600 55
Nampa Sherwood Meadow 2 $395,000 23
Nampa Silver Spur Est 2 $369,950 22
Nampa Silver Star 2 $702,500 32
Nampa Silvercrest Est 6 $255,983 67
Nampa Skyview Acres 5 $785,980 235
Nampa Solano Place 11 $523,801 83
Nampa Sonata Pointe 1 $469,900 32
Nampa Sonata Pointe West 2 $504,950 33
Nampa South Valley 1 $340,000 88
Nampa Southern Ridge 7 $483,383 55
Nampa Spring Hollow Ranch 22 $518,622 91
Nampa Spring Shores 21 $532,561 106
Nampa Spyglass 1 $369,900 69
Nampa St James Place Estate 2 $1,674,500 141
Nampa Star Pass Ridge 1 $1,295,000 28
Nampa Stoddard Crossing 8 $540,615 35
Nampa Stoneridge 1 $350,000 18
Nampa Stony Meadows 2 $361,500 25
Nampa Sugar Manor Sub 2 $369,950 15
Nampa Sugar Meadows #2 1 $299,900 104
Nampa Summit Ridge (canyon Co) 10 $596,520 44
Nampa Sunnyvale 25 $484,300 94
Nampa Sunrise At Toma 1 $715,000 82
Nampa Sunrise Meadows 1 $329,900 3
Nampa Sunset Oaks 4 $427,500 38
Nampa Sweetwater Glen 1 $408,800 159
Nampa Tamarack Point 1 $399,900 4
Nampa Taylor Glen 1 $375,000 39
Nampa Terrace Falls 6 $612,317 106
Nampa The Islands 4 $406,950 42
Nampa Timberlake 2 $592,450 60
Nampa Trackside 1 $799,000 76
Nampa Triple Crown 1 $975,000 62
Nampa Tuites Sub 1 $1,200,000 59
Nampa Twin Bridges 1 $529,900 18
Nampa Valleyview Ranch 1 $1,890,000 66
Nampa Vaughn Estate 1 $499,000 25
Nampa Verde Hills 1 $434,900 17
Nampa Victorian Crest 1 $585,000 47
Nampa Victory 2 $557,500 40
Nampa Vineyard Point 1 $440,000 34
Nampa Vista Ridge 2 $444,900 107
Nampa Wagers Dairy 22 $452,626 42
Nampa Warnock 1 $335,000 128
Nampa Waterhouse 10 $451,420 66
Nampa Weatherby Estates 1 $2,325,000 34
Nampa West Pine 5 $81,260 83
Nampa Westbrook 1 $380,000 45
Nampa Westbrook (canyon) 1 $389,900 18
Nampa Westminster 2 $300,001 28
Nampa Westview 1 $299,000 123
Nampa Whitney Springs 3 $419,630 429
Nampa Wigles Sub 1 $1,700,000 305
Nampa Wild Rose Ranch 1 $619,000 95
Nampa Wildflower Estates 2 $407,200 35
Nampa Wildflower West 2 $379,945 36
Nampa Wildwood 2 $343,495 15
Nampa Willow Creek 1 $410,000 11
Nampa Wilson Creek 1 $384,900 46
Nampa Wilson Est 1 $699,000 64
Nampa Wilson Orchard 2 $1,072,450 87
Nampa Woodview Acres 2 $527,450 13
Nampa Wycliff Estates 2 $392,500 19
Nampa Yale Park 1 $300,000 517

Login to My Homefinder

Pixel