Eagle, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Eagle, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Eagle Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Eagle 0 Not Applic 19 $6,228,756 143
Eagle Arbor Ridge (eagle) 1 $679,900 39
Eagle Ashbury 3 $2,004,967 27
Eagle Aventier 1 $795,000 139
Eagle Avimor 38 $748,701 81
Eagle Bald Eagle Point 2 $1,114,990 89
Eagle Banbury Meadows 7 $1,039,629 56
Eagle Banbury Sub 2 $2,672,500 80
Eagle Beaconwood 10 $863,990 153
Eagle Bella Terra 7 $978,257 46
Eagle Bellemeade 7 $353,529 289
Eagle Benari Estates 11 $1,314,654 95
Eagle Big Sky Estates 1 $4,250,000 137
Eagle Bosanka Village 2 $547,000 32
Eagle Broken Trumpet Acres 1 $1,799,000 4
Eagle Brookwood (eagle) 3 $765,000 49
Eagle Brush Creek 1 $1,800,000 53
Eagle Callaway Ranch 1 $1,699,000 311
Eagle Canterbury 1 $2,595,000 96
Eagle Carrara Estates 21 $1,269,170 99
Eagle Castlebury 5 $2,079,370 55
Eagle Castlebury West 1 $1,199,999 5
Eagle Catalpa 1 $1,975,000 19
Eagle Cavallo Estate 1 $1,775,000 53
Eagle Centerra 11 $1,603,936 75
Eagle Copperfield 1 $2,299,999 15
Eagle Corrente Bello 3 $1,948,967 106
Eagle Countryside Est 4 $2,174,500 32
Eagle Creekwater 1 $989,669 48
Eagle Creighton Woods 1 $1,890,777 108
Eagle Crestpoint Place 2 $619,500 28
Eagle Downing Downs 2 $992,950 71
Eagle Eagle Glen Twnh 3 $316,998 34
Eagle Eagle Hills Eas 2 $642,000 35
Eagle Eagle Hills West 5 $690,180 33
Eagle Eagle Knoll 1 $750,000 8
Eagle Eagle Meadows 1 $155,000 205
Eagle Eagle Mountain Estates 1 $1,145,000 68
Eagle Eagle Ranch 4 $625,448 57
Eagle Eagle Ridge 30 $846,258 66
Eagle Eagle Ridge Sub 1 $329,900 74
Eagle Eagle Village S 1 $429,900 5
Eagle Eagle West Sub 1 $515,000 47
Eagle Eagledale 23 $1,113,128 79
Eagle Eastfield 4 $581,250 69
Eagle Echo Creek 3 $481,333 73
Eagle Echohawk Estate 2 $519,950 49
Eagle Edgewater Est 1 $459,900 24
Eagle Edgewood Estate 1 $539,900 12
Eagle Empire Estates 1 $525,000 31
Eagle Evans Sub 1 $650,000 46
Eagle Fairfield Estates 1 $9,175,000 17
Eagle Feather Nest 1 $799,000 41
Eagle Featherglen 1 $634,900 112
Eagle Fishers Acres S 1 $979,000 31
Eagle Fountain Park 29 $569,438 48
Eagle Foxglove Estates 1 $899,900 66
Eagle Foxtail Estates 1 $1,439,000 24
Eagle Foxtail Lakes 1 $999,000 88
Eagle Foxtail Square 1 $560,000 19
Eagle Great Sky Estat 1 $625,000 88
Eagle Heather Haven E 1 $3,699,900 79
Eagle Henrys Fork 3 $1,233,300 32
Eagle Hevostila Estates 11 $791,043 137
Eagle High Plains Estates 3 $940,167 111
Eagle Highlander Estates 1 $1,600,000 59
Eagle Homestead 8 $1,130,213 56
Eagle Honey Creek Sub 1 $1,500,000 24
Eagle Island Woods 5 $901,360 37
Eagle Kathleen Estates 1 $839,900 38
Eagle Kestrel Cove Su 1 $524,900 20
Eagle Kingfisher Cove Townhomes 8 $526,150 123
Eagle Kingswood Estates 15 $1,421,455 83
Eagle Korby Condos 2 $329,900 36
Eagle Kozi Ridge Estates 1 $2,350,000 27
Eagle Laguna Pointe 1 $2,299,000 291
Eagle Lakemoor 6 $1,050,096 111
Eagle Lanewood Sub 1 $1,250,000 46
Eagle Legacy 38 $945,547 74
Eagle Lexington Hills 9 $767,767 60
Eagle Lilac Springs 6 $934,150 60
Eagle Lions Gate 1 $1,499,999 69
Eagle Mace River Ranch 6 $2,431,467 42
Eagle Melvins Eagle Point 5 $686,600 115
Eagle Millstone Farm 25 $1,040,429 97
Eagle Molinari Park 8 $536,200 116
Eagle Montebello Ridg 1 $1,780,000 13
Eagle Monticello Estates 1 $829,900 11
Eagle Picadilly Vill 1 $610,000 73
Eagle Ranch Estates 2 $1,502,500 99
Eagle Randall Acres S 1 $975,000 62
Eagle Redwood Creek 1 $1,230,000 84
Eagle Renovare 1 $1,550,000 5
Eagle Reynard 2 $1,666,000 23
Eagle River District 1 $619,000 33
Eagle Rivers End 4 $2,923,750 68
Eagle Riverstone 16 $1,637,825 60
Eagle Rivervine 2 $4,747,500 39
Eagle Riviera Estates 2 $74,750 34
Eagle Rocket Bar 1 $799,000 56
Eagle Rocking A Ranch 1 $1,395,000 25
Eagle Sageview Estates 2 $5,725,000 36
Eagle Schmelzer Add 2 $697,000 142
Eagle Senior Creek 2 $589,450 71
Eagle Senora Creek 2 $814,900 84
Eagle Shadowview 1 $739,900 62
Eagle Shingle Creek 4 $828,725 132
Eagle Skyview 6 $411,233 92
Eagle Snoqualmie River 3 $856,600 82
Eagle Soaring Feather 2 $1,335,259 95
Eagle Springhouse 1 $649,000 94
Eagle Spurwing Acres 1 $4,995,000 45
Eagle Stags Crossing 5 $1,295,790 87
Eagle Starpointe 1 $1,149,800 64
Eagle Steins Sub 3 $1,491,633 21
Eagle Sterling Heights 5 $752,940 55
Eagle Stillwater 4 $1,461,125 75
Eagle Streamside Sub 1 $1,399,990 4
Eagle Sugarberry Wood 1 $1,699,000 18
Eagle Tannenbaum 1 $879,000 59
Eagle Terra View 60 $1,935,542 127
Eagle The Colony 1 $1,750,000 17
Eagle The Preserve 7 $654,243 65
Eagle The Shores 2 $2,124,900 116
Eagle Torrente 31 $798,043 57
Eagle Townsite Gateway Condominium 6 $1,323,483 187
Eagle Triple Ridge Es 1 $3,400,000 297
Eagle Two Rivers Eagle 10 $1,940,379 36
Eagle Valnova Estates Subdivision 83 $934,273 97
Eagle Viejo Estates 1 $2,350,000 18
Eagle Vizcaya Sub 2 $3,887,000 60
Eagle Wedgewood Estates (eagle) 2 $4,549,950 83
Eagle Wehren 1 $1,449,950 80
Eagle Whitehurst 11 $1,239,361 71
Eagle Williamson River Ranch 2 $2,087,000 78
Eagle Winding Creek 1 $579,900 241
Eagle Wycliff Estates 1 $650,000 49

Login to My Homefinder

Pixel